БЕЛЬЁ ЖЕНСКОЕ
ПОИСК по размерам
БЮСТГАЛЬТЕРЫ
ПОИСК по категориям
БРЕНДЫ

Таблица размеров нижнего белья - GORSENIA, Marsana

Таблица размеров нижнего белья - GORSENIA, Marsana

 
Gorsenia, Marsana, El Fa Mei  размерная шкала для белья :                
                           
Размер 65 70 75 80 85 90 95 100 105 110 115 120
Обхват под грудью, см 63-67      68-72 73-77 78-82 83-87 88-92 93-97 98-102 103-107 108-112 113-117 118-122
Обхват груди,см AA 75-77 80-82 85-87 90-92 95-97 100-102 105- 107 110-112 115-117 120-122 125-127 130-132
  A 77-79 82-84 87-89 92-94 97-99 102-104 107- 109 112-114 117-119 122-124 127-129 132-134
  B 79-81 84-86 89-91 94-96 99-101 104-106 109-111 114-116 119-121 124-126 129-131 134-136
  C 81-83 86-88 91-93 96-98 101-103 106-108 111-113 116-118 121-123 126-128 131-133 136-138
  D 83-85 88-90 93-95 98-100 103-105 108-110 113-115 118-120 123-125 128-130 133-135 138-140
  E 85-87 90-92 95-97 100-102 105-107 110-112 115-117 120-122 125-127 130-132 135-137 140-142
  F 87-89 92-94 97-99 102-104 107-109 112-114 117-119 122-124 127-129 132-134 137-139 142-144
  G 89-91 94-96 99-101 104-106 109-111 114-116 119-121 124-126 129-131 134-136 139-141 144-146
  H 91-93 96-98 101-103 106-108 111-113 116-118 121-123 126-128 131-133 136-138 141-143 146-148
  I 93-95 98-100 103-105 108-110 113-115 118-120 123-125 128-130 133-135 138-140 143-145 148-150
  J 95-97 100-102 105-107 110-112 115-117 120-122 125-127 130-132 135-137 140-142 145-147 150-152
  K 97-99 102-104 107-109 112-114 117-119 122-124 127-129 132-134 137-139 142-144 147-149 152-154
  L 99-101 104-106 109-111 114-116 119-121 124-126 129-131 134-136 139-141 144-146 149-151 154-156
  M 101-103 106-108 111-113 116-118 121-123 126-128 131-133 136-138 141-143 146-148 151-153 156-158
                           
                           
                           
                           
                           

Таблица размеров Купальники Gorsenia 

                   
                           
                           
                           
Чашка A B C D E F              
Обхват под грудью 65-70 70-75 75-80 80-85 85-90 90-95              
Размер трусов 36 38 40 42 44 46              
Обхват талии 66-70 72-76 78-82 84-88 90-94 94-98              
Обхват бёдер 90-94 95-100 101-108 110-116 117-122 122-127              
Размер купальника S M L XL XXL XXXL              

Мы всегда на связи

Нажимая на кнопку «Заказать звонок», Вы соглашаетесь с правилами обработки данных